Prawdziwe zdjęcieod
359 AED/dzień
40 dostępnych ofert
Prawdziwe zdjęcieod
359 AED/dzień
Prawdziwe zdjęcieod
578 AED/dzień

od
1400 AED/dzień

od
750 AED/dzień

od
1900 AED/dzień

od
550 AED/dzień
Prawdziwe zdjęcieod
748 AED/dzień

od
550 AED/dzień

Bez kaucjiod
420 AED/dzień


| Model | Za dzień | Stawka miesięczna | Kaucja |
|---|---|---|---|
| BMW 420i | od AED 414/dzień | od AED 248/dzień | AED 0 |
| BMW M4 | od AED 399/dzień | od AED 399/dzień | AED 0 |
| BMW 520i | od AED 420/dzień | od AED 302/dzień | AED 2,500 |
| BMW 5 Series | od AED 499/dzień | od AED 1,400/dzień | AED 0 |
| BMW 430i | od AED 549/dzień | od AED 325/dzień | AED 0 |
| BMW 318 | od AED 359/dzień | od AED 216/dzień | AED 2,500 |
| BMW X5 | od AED 699/dzień | od AED 700/dzień | AED 0 |
| BMW M8 | od AED 700/dzień | od AED 700/dzień | AED 0 |
| BMW 735i | od AED 748/dzień | od AED 449/dzień | AED 3,000 |
| BMW 730Li | od AED 750/dzień | od AED 455/dzień | AED 0 |
| BMW X6 | od AED 750/dzień | AED 0 | |
| BMW XM | od AED 1,100/dzień | od AED 635/dzień | AED 0 |
| BMW 330i | od AED 245/dzień | od AED 164/dzień | AED 0 |
| BMW 218i | od AED 349/dzień | AED 0 | |
| BMW X4 | od AED 385/dzień | od AED 245/dzień | AED 0 |
| BMW 320i | od AED 450/dzień | AED 0 | |
| BMW X2 | od AED 518/dzień | od AED 311/dzień | AED 2,500 |
| BMW 7 Series | od AED 1,400/dzień | AED 0 | |
| BMW X6M | od AED 1,575/dzień | od AED 1,050/dzień | AED 0 |
Ceny ustala wypożyczalnia i potwierdza w otrzymanej ofercie, zanim zapłacisz przy odbiorze. Wysłanie zapytania o rezerwację jest bezpłatne.
Wynajmując BMW w Dubaju, zwykle możesz wybierać spośród kilku typów nadwozia — od ekonomicznych aut miejskich po przestronne SUV-y i wersje premium. Dostępność zmienia się codziennie, więc powyższe oferty pokazują samochody BMW, które nasze firmy partnerskie mają w tej chwili.
BMW to popularny wybór zarówno wśród mieszkańców, jak i turystów, dzięki równowadze między komfortem, niezawodnością i kosztami eksploatacji. Porównywanie ofert kilku firm wynajmujących na jednej stronie pomaga znaleźć odpowiedni model BMW w uczciwej stawce dziennej, tygodniowej lub miesięcznej.
| Kategoria | Najlepsze do | Czego się spodziewać |
|---|---|---|
| Klasa ekonomiczna i kompaktowa | Jazda po mieście i ograniczony budżet | Niskie stawki dzienne i łatwe parkowanie |
| Sedany | Komfort i podróże służbowe | Płynna jazda na dłuższych dystansach |
| SUV-y i auta 7-osobowe | Rodziny i podróże grupowe | Więcej miejsca i wyższa pozycja za kierownicą |
| Premium i sportowe | Wyjątkowe okazje | Wyposażenie w najwyższej wersji i wyróżniająca się stylistyka |