Gerçek fotoğrafen az
359 AED/gün
40 teklif mevcut
Gerçek fotoğrafen az
359 AED/gün
Gerçek fotoğrafen az
578 AED/gün

en az
1400 AED/gün

en az
750 AED/gün

en az
1900 AED/gün

en az
550 AED/gün
Gerçek fotoğrafen az
748 AED/gün

en az
550 AED/gün

en az
699 AED/gün
Depozitosuzen az
420 AED/gün

en az
750 AED/gün

en az
1200 AED/gün
| Model | Günlük | Aylık tarife | Depozito |
|---|---|---|---|
| BMW 420i | başlangıç AED 414/gün | başlangıç AED 248/gün | AED 0 |
| BMW M4 | başlangıç AED 399/gün | başlangıç AED 399/gün | AED 0 |
| BMW 520i | başlangıç AED 420/gün | başlangıç AED 302/gün | AED 2,500 |
| BMW 5 Series | başlangıç AED 499/gün | başlangıç AED 1,400/gün | AED 0 |
| BMW 430i | başlangıç AED 549/gün | başlangıç AED 325/gün | AED 0 |
| BMW 318 | başlangıç AED 359/gün | başlangıç AED 216/gün | AED 2,500 |
| BMW X5 | başlangıç AED 699/gün | başlangıç AED 700/gün | AED 0 |
| BMW M8 | başlangıç AED 700/gün | başlangıç AED 700/gün | AED 0 |
| BMW 735i | başlangıç AED 748/gün | başlangıç AED 449/gün | AED 3,000 |
| BMW 730Li | başlangıç AED 750/gün | başlangıç AED 455/gün | AED 0 |
| BMW X6 | başlangıç AED 750/gün | AED 0 | |
| BMW XM | başlangıç AED 1,100/gün | başlangıç AED 635/gün | AED 0 |
| BMW 330i | başlangıç AED 245/gün | başlangıç AED 164/gün | AED 0 |
| BMW 218i | başlangıç AED 349/gün | AED 0 | |
| BMW X4 | başlangıç AED 385/gün | başlangıç AED 245/gün | AED 0 |
| BMW 320i | başlangıç AED 450/gün | AED 0 | |
| BMW X2 | başlangıç AED 518/gün | başlangıç AED 311/gün | AED 2,500 |
| BMW 7 Series | başlangıç AED 1,400/gün | AED 0 | |
| BMW X6M | başlangıç AED 1,575/gün | başlangıç AED 1,050/gün | AED 0 |
Kiralama şirketi, ücretsiz talebinize yanıt verirken nihai fiyatı ve ödeme koşullarını teyit eder.
Dubai'de bir BMW kiraladığınızda genellikle birkaç gövde tipi arasından seçim yapabilirsiniz; ekonomik şehir araçlarından geniş SUV'lara ve premium donanımlara kadar. Uygunluk her gün değişir, bu yüzden yukarıdaki teklifler partner şirketlerimizin şu anda sahip olduğu BMW araçlarını gösterir.
BMW, konfor, güvenilirlik ve işletme maliyetleri arasındaki dengesi sayesinde hem sakinler hem de ziyaretçiler arasında popüler bir tercihtir. Birkaç kiralama şirketinin tekliflerini tek sayfada karşılaştırmak, doğru BMW aracını uygun bir günlük, haftalık veya aylık ücretle bulmanıza yardımcı olur.
| Kategori | En uygun kullanım | Ne beklemeli |
|---|---|---|
| Ekonomik ve kompakt | Şehir içi sürüş ve kısıtlı bütçeler | Düşük günlük ücretler ve kolay park |
| Sedanlar | Konfor ve iş seyahatleri | Uzun mesafelerde rahat bir sürüş |
| SUV'lar ve 7 kişilik araçlar | Aileler ve grup seyahatleri | Daha fazla alan ve daha yüksek sürüş pozisyonu |
| Premium ve spor | Özel günler | Üst donanım özellikleri ve göz alıcı tasarım |