Tanpa depositSewa Mercedes di UEA
28 penawaran tersedia
Tanpa deposit
Foto aslimulai
546 AED/hari
Foto asli
Foto asli| Model | Per hari | Tarif bulanan | Deposit |
|---|---|---|---|
| Mercedes G63 | mulai AED 1,400/hari | mulai AED 910/hari | AED 5,000 |
| Mercedes G63 AMG | mulai AED 1,107/hari | mulai AED 748/hari | AED 0 |
| Mercedes C200 | mulai AED 460/hari | mulai AED 297/hari | AED 2,500 |
| Mercedes c300 | mulai AED 315/hari | mulai AED 235/hari | AED 0 |
| Mercedes S500 | mulai AED 893/hari | mulai AED 690/hari | AED 5,000 |
| Mercedes C43 | mulai AED 455/hari | mulai AED 350/hari | AED 5,000 |
| Mercedes CLE 200 | mulai AED 489/hari | mulai AED 297/hari | AED 2,500 |
| Mercedes CLE 300 | mulai AED 546/hari | mulai AED 355/hari | AED 3,000 |
| Mercedes E 300 | mulai AED 587/hari | mulai AED 355/hari | AED 3,000 |
| Mercedes SL43 | mulai AED 1,155/hari | mulai AED 805/hari | AED 5,000 |
| Mercedes G63 AMG Larte Design | mulai AED 1,523/hari | mulai AED 1,099/hari | AED 10,000 |
| Mercedes G63 Brabus | mulai AED 1,574/hari | mulai AED 1,154/hari | AED 10,000 |
| Mercedes G63 Retro | mulai AED 1,889/hari | mulai AED 1,385/hari | AED 5,000 |
Harga ditetapkan oleh perusahaan sewa dan dikonfirmasi dalam penawaran yang Anda terima sebelum membayar saat pengambilan. Mengirim permintaan booking gratis.
Model Mercedes teratas untuk disewa di Dubai
Saat menyewa Mercedes di Dubai, Anda biasanya dapat memilih dari beberapa jenis bodi — mulai dari mobil kota yang ekonomis hingga SUV yang luas dan varian premium. Ketersediaan berubah setiap hari, jadi penawaran di atas menampilkan mobil Mercedes yang dimiliki perusahaan mitra kami saat ini.
Mengapa menyewa Mercedes di UEA
Mercedes adalah pilihan populer bagi penduduk maupun wisatawan berkat keseimbangan antara kenyamanan, keandalan, dan biaya operasionalnya. Membandingkan penawaran dari beberapa perusahaan penyewaan dalam satu halaman membantu Anda menemukan Mercedes yang tepat dengan tarif harian, mingguan, atau bulanan yang wajar.
| Kategori | Cocok untuk | Yang bisa diharapkan |
|---|---|---|
| Ekonomi & kompak | Berkendara di kota dan anggaran terbatas | Tarif harian rendah dan mudah parkir |
| Sedan | Kenyamanan dan perjalanan bisnis | Perjalanan mulus untuk jarak jauh |
| SUV & 7 penumpang | Keluarga dan perjalanan rombongan | Lebih lapang dan posisi berkendara lebih tinggi |
| Premium & sport | Momen spesial | Fitur varian tertinggi dan tampilan yang menonjol |



