
Rent BMW in Dubai
39 offers available
| Model | Per day | Monthly rate | Deposit |
|---|---|---|---|
| BMW 420i | from AED 414/day | from AED 248/day | AED 0 |
| BMW M4 | from AED 399/day | from AED 399/day | AED 0 |
| BMW 520i | from AED 420/day | from AED 302/day | AED 2,500 |
| BMW 5 Series | from AED 499/day | from AED 1,400/day | AED 0 |
| BMW 430i | from AED 549/day | from AED 325/day | AED 0 |
| BMW 318 | from AED 359/day | from AED 216/day | AED 2,500 |
| BMW X5 | from AED 699/day | from AED 700/day | AED 0 |
| BMW M8 | from AED 700/day | from AED 700/day | AED 0 |
| BMW 735i | from AED 748/day | from AED 449/day | AED 3,000 |
| BMW X6 | from AED 750/day | AED 0 | |
| BMW XM | from AED 1,100/day | from AED 635/day | AED 0 |
| BMW 330i | from AED 245/day | from AED 164/day | AED 0 |
| BMW 218i | from AED 349/day | AED 0 | |
| BMW X4 | from AED 385/day | from AED 245/day | AED 0 |
| BMW 320i | from AED 450/day | AED 0 | |
| BMW X2 | from AED 518/day | from AED 311/day | AED 2,500 |
| BMW 730Li | from AED 899/day | AED 0 | |
| BMW 7 Series | from AED 1,400/day | AED 0 | |
| BMW X6M | from AED 1,575/day | from AED 1,050/day | AED 0 |
Prices are set by the rental company and confirmed in the offer you receive before you pay at pickup. Sending a booking request is free.
For drivers who care how a car feels, BMW delivers the sharpest drive in its class — and Dubai's roads are the place to enjoy it. RentRadar lists 39 BMW cars from AED 245/day, with listing photos and details from rental companies.
The rental range covers everything from the 3 and 5 Series sedans, through the X-range SUVs, up to the M performance models for those wanting serious pace on Sheikh Zayed Road. Compare BMW listings and send a free request for your dates. The rental company confirms availability, the final price and rental terms; check mileage, deposit requirements and delivery options before accepting.




